Priser
Prisliste og leiebetingelser
Retningspriser for de ulike lokaltypene i næringsparken. Ta kontakt for et konkret tilbud tilpasset ditt behov.
| Lokaler | Pris | Enhet |
|---|---|---|
| Kontor | 2 450,- | per måned |
| Verksted | 650,- | per m² per år |
| Kurs- og konferansesal | 1 490,- | leie per dag |
| Lager | 350,- | fra per måned |
| Butikk- og kiosklokale | 650,- | per m² per år |
| Hytter for overnatting | — | pris på forespørsel |
| Bobilplass | 380,- | per døgn |
Ved leie av lokaler tilkommer felleskostnader. Alle priser er oppgitt uten mva.
Be om et tilbud